Encontro com Fátima Bernardes oscila para baixo nas manhãs da TV Globo. No meio de duas novelas de sucesso, Jornal Nacional mantém o monópolio.
Média do dia (7h/0h): 15,7 | |
---|---|
Hora Um | 3,9 |
Bom Dia São Paulo |
6,9
|
Bom Dia Brasil | 9,1 |
Encontro com Fátima Bernardes | 6,3 |
SP1 | 10,6 |
Jornal Hoje | 11,4 |
Sessão da Tarde: Resgate de Uma Vida | 11,4 |
Vale a Pena Ver de Novo: Êta Mundo Bom! | 19,7 |
Malhação: Viva a Diferença | 18,6 |
Novo Mundo | 18,5 |
SP2 | 22,8 |
Totalmente Demais | 29,2 |
Jornal Nacional | 31,6 |
Fina Estampa |
32,0
|
Aruanas | 20,9 |
Manifest - O Mistério do Voo 828 | 11,9 |
Jornal da Globo | 7,4 |
Conversa com Bial | 5,1 |
Homeland: Segurança Nacional | 4,3 |
Corujão: Na Quebrada | 4,1 |
Média do dia (7h/0h): 5,9 | |
---|---|
Balanço Geral Manhã |
2,1
|
Fala Brasil | 3,5 |
Hoje em Dia | 4,5 |
JR 24H | 3,9 |
Balanço Geral | 7,6 |
A Escrava Isaura | 8,0 |
Os Mutantes: Caminhos do Coração | 4,6 |
JR 24H | 4,6 |
Cidade Alerta | 8,0 |
JR 24H | 7,6 |
Jornal da Record | 7,2 |
Apocalipse | 5,8 |
Jesus | 5,4 |
Cine Record Especial: Assalto ao 13º Distrito | 3,5 |
JR 24H (Madrugada) | 1,7 |
Média do dia (7h/0h): 5,2 | |
---|---|
Primeiro Impacto (Parte II) | 3,0 |
Bom Dia & Cia | 5,1 |
Triturando | 3,7 |
Casos de Família | 4,1 |
O Que a Vida me Roubou | 6,0 |
Betty a Feia em NY | 5,8 |
SBT Brasil | 5,1 |
Roda a Roda | 8,6 |
Cupom Premiado Baú | 9,3 |
Chiquititas | 7,9 |
As Aventuras de Poliana | 8,2 |
Cúmplices de um Resgate | 6,5 |
Programa do Ratinho | 7,0 |
Cine Espetacular: Shrek | 7,2 |
The Noite | 3,2 |
Operação Mesquita | 2,1 |
Triturando (reprise) | 1,4 |
Primeiro Impacto (Parte I) | 2,1 |
Um ponto equivale a 74.987 mil domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Esses números servem como referência para o mercado publicitário.
Fonte: Assessorias de imprensas das emissoras - Praça São Paulo
Nenhum comentário:
Postar um comentário